- Peugeot e-3008“Succesnummer rigoureus aangepakt”Energielabel A | 22% bijtellingVoor Stellantis is Peugeot ongelooflijk belangrijk. In Europa heeft het merk van de leeuw het grootste verkoopvolume van de groep en is bovendien één van de meest winstgevende merken van Stellantis.
- Peugeot e-Partner“Time for change”Energielabel A | 22% bijtellingHet kopen van een bedrijfswagen is een serieuze aangelegenheid. Ruimte, comfort, praktisch gemak en uitstoot spelen een belangrijke rol in de overweging.
- Peugeot 308 SW“Metamorfose voor de leeuw”Energielabel A | 22% bijtellingPeugeot bevindt zich in een ware transformatie. Het merk heeft met auto's als de 3008, 5008, 208 en 508 al laten zien dat het strak gelijnde en vlot ogende auto's op de weg kan zetten. De 308 volgt deze koers en is meteen de vaandeldrager van een nieuw logo.
- Peugeot 508“Smaakt naar meer”Energielabel A | 22% bijtellingPeugeot en autosport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanaf de eerste tourraces speelt het Franse merk een rol van betekenis. Van de Indy 500 tot de 24 uur van Le Mans, Peugeot was er bij.
- Peugeot e-Expert“Elektrische professional”Energielabel A | 22% bijtellingNa de opkomst van de elektrische personenauto zien we het aanbod van elektrische bedrijfsauto's eindelijk flink toenemen. Het voormalige PSA (inmiddels Stellantis) heeft een groot aandeel in die groei.
- Peugeot 3008 SUV“Nog beter”Energielabel A | 22% bijtellingToen Peugeot het doek trok van de nieuwe 3008 SUV, was dat voor het Franse merk de eerste keer dat het een 'terreinwagen' introduceerde. Meeliftend op de trend van cross-overs en SUV's was de auto baanbrekend anders dan zijn voorganger.
- Peugeot e-2008“Fluisterstille leeuw”Energielabel A | 22% bijtellingHet aantal verschillende elektrische modellen groeit explosief en de elektrificatie slaat geen enkel segment over. Peugeot speelt daar handig op in, door de komende jaren van ieder model uit haar gamma een elektrische versie te bieden.
- Peugeot 508 SW“Geboren uit noodzaak”Energielabel A | 22% bijtellingDe Peugeot 508 SW is alweer bijna een jaar op de markt. PSA zet momenteel vanwege de steeds strengere wetgeving rondom CO2-uitstoot vol in op elektrificatie van het huidige gamma en introduceert daarom een plug-in hybride variant van de stationwagen.
- Peugeot 3008“Seriously unboring”Energielabel A | 22% bijtellingAls je in de markt bent voor een C-segment SUV met vierwielaandrijving, sportieve prestaties en een luxe interieur, dan kom je al snel uit bij één van de gedoodverfde premium merken. Maar daar komt per direct verandering in.
- Peugeot 2008“Peugeot 2008 keert sterk terug”Energielabel B | 22% bijtellingIn het segment compacte SUV's is Peugeot met de 2008 al jaren een belangrijke speler. De bestaande 2008 beschikt over dezelfde bodemgroep als de 208. Nu die compacte hatchback een tweede leven heeft gekregen op een splinternieuwe basis, sluit daar vliegensvlug ook een tweede generatie.....
- Peugeot 208“Voor ieder wat wils”Energielabel A | 22% bijtellingNu het A-segment van brandstofauto's ten dode opgeschreven lijkt, is het autofabrikanten er alles aan gelegen om in het steeds populairder wordende B-segment te scoren.
- Peugeot e-208“Eerste kennismaking”Energielabel A | 22% bijtellingRecent reden we de vernieuwde Renault Zoe. Een auto die alweer toe is aan een tweede fase, terwijl het eerste type jarenlang het rijk alleen had. Inmiddels staan er andere fabrikanten klaar om de alleenheerschappij van de Zoe te doorbreken.
- Peugeot Rifter“Nieuwe naam, nieuwe positie”Energielabel D | 22% bijtellingEr is geen huisje zo heilig of er wordt wel tegenaan geschopt. Complete segmenten worden geschrapt, anderen geschapen. En in een aantal gevallen worden bestaande concepten omgebogen en toekomstbestendig gemaakt.
- Peugeot 508 SW“Bouwen op historie”Energielabel A | 22% bijtellingAls je bekend bent met de historie van Peugeot zeggen aanduidingen als Familiale en Commerciale je waarschijnlijk genoeg. Een gezin met zes kinderen kon bijvoorbeeld prima uit de voeten met de 403 Familiale met derde zitrij.
- Peugeot 508 Berline“Nieuwe interpretatie”Energielabel B | 22% bijtellingHet D-segment heeft het zwaar. Tot voor kort trouwe Passat-, Mondeo- en 508-rijders zijn overgestapt op hogere crossovers en SUV's. Het aanbod van dat soort auto's rijst de pan uit, terwijl de traditionele stationwagen en in het bijzonder de sedan het zwaar te verduren heeft.
- Peugeot 308 SW“Aangepast aan de vraag”Energielabel B | 22% bijtellingAls je al die successen van Peugeot in de laatste jaren opnoemt, vergeet je bijna dat het Franse merk nog niet eens zo heel lang geleden flink in de penarie zat. Verkoopcijfers liepen terug en de marge stond onder druk.
- Peugeot 308 SW“Wederom een sterk nummer”Energielabel X | 100% bijtellingPeugeot heeft bij de introductie van de 308 in 2013 goed gekeken naar de wensen van de consument. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, want de auto stond de afgelopen jaren in Nederland hoog in de verkoopstatistieken.
- Peugeot 2008“Voor jong en oud”Energielabel B | 22% bijtellingJe moet het Peugeot nageven, ze zijn er de laatste jaren als de kippen bij om met de laatste trends mee te liften. Waar ze de boot in het verleden nog wel eens hebben gemist - zoals met de opkomst van de mini-mpv - hebben ze nu echt een neusje voor wat de consument wil.
- Peugeot 5008“Anders is beter”Energielabel B | 22% bijtellingIn 2009 bracht Peugeot een grote zevenzits ruimtewagen op de markt in de vorm van de 5008. Vier jaar later werd hij opgefrist om nu opgevolgd te worden door een compleet nieuwe auto.
- Peugeot 3008“Uit de identiteitscrisis ”Energielabel B | 22% bijtellingWaar Peugeot een kleine tien jaar geleden samen met de rest van de PSA-groep nog op sterven na dood was, lijkt het merk vandaag de dag wel als herboren. Modellen als de 208 en 308 zorgen voor goede resultaten.
- Peugeot 108“Never change a winning team”Energielabel A | 22% bijtellingDe naam Alf Ramsey zal bij weinigen een belletje doen rinkelen. Zijn uitspraak "Never change a winning team" klinkt al een stuk bekender. Met de gedachte van de Engelse oud-bondscoach is Peugeot weer de samenwerking aangegaan met Toyota en PSA-concerngenoot Citroën bij de.....
- Oude testen
Auto's die uit productie zijnPeugeot 308 GT (tot 2017)
Peugeot 308 GTi (tot 2017)
Peugeot 208 (tot 2019)
Peugeot 508 SW (tot 2018)
Peugeot 308 SW (tot 2017)
Peugeot RCZ R (tot 2015)
Peugeot 5008 (tot 2016)
Peugeot 308 (tot 2017)
Peugeot 308 (tot 2017)
Peugeot 208 GTi (tot 2015)
Peugeot 2008 (tot 2016)
Peugeot RCZ (tot 2015)
Peugeot 208 (tot 2015)
Peugeot 508 SW RXH (tot 2014)
Peugeot 3008 (tot 2016) - Oude testen
Auto's die uit productie zijnPeugeot 208 (tot 2015)
Peugeot 508 (tot 2014)
Peugeot 308 (tot 2013)
Peugeot 508 SW (tot 2014)
Peugeot RCZ (tot 2012)
Peugeot 308 GTI (tot 2013)
Peugeot Partner Tepee (tot 2012)
Peugeot 107 (tot 2014)
Peugeot 207 (tot 2012)
Peugeot 5008 (tot 2013)
Peugeot 206+ (tot 2012)
Peugeot 308 CC (tot 2014)
Peugeot 3008 (tot 2013)
Peugeot 407 (tot 2010)
Peugeot 207 SW Outdoor (tot 2009) - Oude testen
Auto's die uit productie zijnPeugeot 308 SW (tot 2013)
Peugeot 607 (tot 2010)
Peugeot 308 (tot 2013)
Peugeot 107 (tot 2009)
Peugeot 207 CC (tot 2009)
Peugeot 407 SW (tot 2008)
Peugeot 207 (tot 2010)
Peugeot 307 CC (tot 2009)
Peugeot 1007 (tot 2009)
Peugeot 207 (tot 2010)
Peugeot 407 (tot 2008)
Peugeot 307 SW (tot 2008)
Peugeot 1007 (tot 2009)
Peugeot 407 SW (tot 2008)
Peugeot 407 Coupé (tot 2009) - Oude testen
Auto's die uit productie zijn
Modelpagina's Peugeot
Nieuwe �n oude testen per model
Nieuwe �n oude testen per model