Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1

Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
Volkswagen ID.Buzz 77 KwH 204 pk L1H1
204 pk
310 Nm
145 km/h
7,0 s
0,0 (0) l/100km
0 g/km
A
12%
€ 46.200
€ 57.080
€ 571 / maand
€ 0 / kwartaal
  • Mercedes-Benz eSprinter 81 kWh L2H2 Select

  • Fiat e-Scudo 75 kWh 136 L2H1