Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive

Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D Executive
286 pk
650 Nm
210 km/h
8,2 s
15,0 (10.2) l/100km
270 g/km
G
22%
€ 112.450
€ 133.821
€ 2.453 / maand
€ 766 - € 829 / kwartaal
  • Land Rover Range Rover 4.4 TDV8 Autobiography

  • 2018 - Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Executive

  • 2010 - Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D SX