Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione

Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
Alfa Romeo Giulia 2.0T 280 Q4 Competizione
280 pk
400 Nm
240 km/h
5,2 s
8,0 (8) l/100km
182 g/km
F
22%
€ 65.000
€ 78.895
€ 1.446 / maand
€ 201 - € 229 / kwartaal
  • Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh RWD Lounge

  • Mercedes-Benz C-Klasse Limousine 200 9G-Tronic Luxury Line

  • Tesla Model 3 Long Range

  • BMW 3 Serie 330i M Sport

  • Volvo S60 T5 Geartronic R-Design